Мы работаем со всеми российскими регионами.
Виды угля и размер фракций:
|
Марки угля
|
Размер и класс угля (мм)
|
Марки каменного угля и их характеристики
Уголь (длиннопламенный) – наиболее популярный вид каменного угля
используемого в бытовых целях
Уголь Марки Д (длиннопламенный) |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ДР | 0-300 | 13 | 15 | 12 | 14 | 5200 | 40,5 |
| ДПКО | 25-200 | 10 | 13 | 9 | 11 | 5400 | 42 |
| ДПК | 50-200 | 20 | 5 | 5000 | 40 | ||
| ДОМ | 13-50 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5400 | 42 |
| ДМСШ | 0-25 | 17 | 15 | 5000 | 42 | ||
| ДОМСШ | 0-50 | 13 | 15 | 12 | 15 | 5100 | 42 |
Мы производим поставки бурого угля марки 3Б и 2Б обладающего
оптимальными качественными характеристиками для энергетических
и технологических целей, слоевого сжигания, коммунально-бытовых нужд и населения
Уголь марки Бурый третий |
|||||||
| Марка | Фракция | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Сера % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| 3БПК | 50-300 | 21 | 5 | 5000 | 0,5 | ||
| 3БОМ | 13-50 | 21 | 5 | 5000 | 0,5 | ||
| 3БР | 0-300 | 23 | 7 | 4900 | 0.5 | ||
| 3БСШ | 0-13 | 23 | 7 | 4800 | 0,5 | ||
Уголь марки Бурый Второй |
|||||||
| Марка | Фракция | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Сера % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| 2БПКO | 25-300 | 30 | 10 | 4200 | 0,5 | ||
| 2БР | 0-300 | 34 | 12 | 3800 | 1 | ||
| 2БМСШ | 0-25 | 35 | 13 | 3800 | 1 | ||
- Слабоспекающийся уголь используется в основном
- на крупных электростанциях,
- коммунально бытовом секторе и промышленных котельных.
Уголь Марки СС |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| CCР | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | до 28 | ||
| ССПК | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6450 | до 28 | |
| ССОМ | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6300 | до 28 | |
- Уголь каменный марки Т (тощий)используется в основном
- на крупных электростанциях
- промышленных котельных
Уголь Марки Т тощий |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ТР | 0-200 | 9 | 15 | 5900-6000 | до 17 | ||
| ТПК | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6200-6400 | до 17 | |
| ТОМ | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6200 | до 17 | |
- Также имеем возможность поставки угля Антрацита
- уголь антрацит является отличным топливом и обладает повышенной теплоотдачей
Уголь марки Антрацит |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| АПК | 50-300 | 6 | 13 | 6700 | 7 | ||
| АО | 40-70 | 7 | 11 | 6600 | 6 | ||
| АОМ | 13-500 | 7 | 13 | 6500 | 7 | ||
- Уголь каменный (длиннопламенный-газовый) популярный вид каменного угля
- используемого в бытовых целях.
Уголь марки ДГР |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ДГР | 0-300 | 14 | 18 | 5200 | 47 | ||
| ДГР | 0-300 | 12 | 14 | 5600 | 47 | ||
| ГР | 0-300 | 8 | 12 | 6000 | 47 | ||
- Уголь каменный ГЖ – газовый жирный поставляется
- коксохимические предприятия и используется
- для производства коксовой продукции для металлургических предприятий.
Уголь марки ГЖ |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ГЖр | 0-300 | 6 | 17 | 6650 | 34 | ||
